As per census 2011, total Population of Biharsharif Nigam are 337819 and has a total ward of 51.
बिहारशरीफ नगर निगम (Bihar Sharif Municipal Corporation) में क्षेत्र विस्तार होने के बाद कुल वार्डो (Wards) की संख्या 51 हो गयी है, पहले इसकी संख्या 46 था. परिसीमन के बाद बिहार शरीफ नगर निगम की कुल आबादी ३३७८१९ (337819) है, (2011 के जनगणना के अनुसार).
बताते चले की बिहार स्टेट में 19 नगर निगम है. बिहारशरीफ में 28 जनवरी 2022 को मेयर, उप मेयर और वार्ड पार्षद का चुनाव हुआ था। अनिता देवी मेयर (मुख्य पार्षद) के लिए और आईशा शाहीन डिप्टी मेयर (उप मुख्य पार्षद) चुनी गयी।
व्यक्ति का नाम | पद |
अनिता देवी | मुख्य पार्षद (Mayor) |
आईशा शाहीन | उप मुख्य पार्षद (Dy Mayor) |
आइए जानते है कौन वार्ड से कौन वार्ड पार्षद की जीत हुई?
Ward Numbers | Ward Commissioner वार्ड पार्षद |
Ward number- 1 | वीणा कुमारी |
Ward number- 2 | आशा कुमारी |
Ward number- 3 | शुजाता देवी |
Ward number- 4 | वन्दना गुप्ता |
Ward number- 5 | विनोद रविदास |
Ward number- 6 | विवेक कुमार |
Ward number- 7 | राज कुमार |
Ward number- 8 | रविन्द्र कुमार |
Ward number- 9 | अमानुल्लाह |
Ward number- 10 | मन्ना यादव |
Ward number- 11 | इसमत प्रवीन |
Ward number- 12 | दिनेश कुमार |
Ward number- 13 | शाहिन अंजुम |
Ward number- 14 | साबरिन खातुन |
Ward number- 15 | निर्मला सिंहा |
Ward number- 16 | अंबिका सोनी |
Ward number- 17 | खालीद आलम |
Ward number- 18 | कुमारी रेणु मेहता |
Ward number- 19 | पुष्पा देवी |
Ward number- 20 | नेहा शर्मा |
Ward number- 21 | शोभा देवी |
Ward number- 22 | सच्चिदानन्द प्रसाद |
Ward number- 23 | सुनीता देवी |
Ward number- 24 | अली अहमद |
Ward number- 25 | नुतन सविता |
Ward number- 26 | रीना महतो |
Ward number- 27 | हेमन्ती देवी |
Ward number- 28 | संजय कुमार |
Ward number- 29 | सुषमा राय |
Ward number- 30 | सीमा गुप्ता |
Ward number- 31 | अंजनी कुमार |
Ward number- 32 | अजीजा खातुन |
Ward number- 33 | जितेन्द्र कुमार |
Ward number- 34 | आरती कुमारी |
Ward number- 35 | धनन्जय कुमार |
Ward number- 36 | नरेश प्रसाद |
Ward number- 37 | संजय कुमार |
Ward number- 38 | उषा देवी |
Ward number- 39 | आसमा खातुन |
Ward number- 40 | मोहम्मद सरफराज अहमद |
Ward number- 41 | शमीम |
Ward number- 42 | चन्दन कुमार |
Ward number- 43 | जमील |
Ward number- 44 | तनुजा देवी |
Ward number- 45 | आरफा खातून |
Ward number- 46 | चिन्तु कुमारी |
Ward number- 47 | सविता देवी |
Ward number- 48 | बन्टी कुमारी |
Ward number- 49 | सुमन कुशवाहा |
Ward number- 50 | माखो देवी |
Ward number- 51 | कविता कुमारी |
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) की जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार )
क्रमांक | प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) की संख्या | अन्य जाति | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल संख्या |
1 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 1 | 5970 | 1000 | 2 | 6972 |
2 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 2 | 5365 | 1822 | 10 | 7197 |
3 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 3 | 7441 | 158 | 2 | 7601 |
4 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 4 | 5724 | 486 | 1 | 6211 |
5 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 5 | 4257 | 1547 | 5 | 5809 |
6 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 6 | 4841 | 888 | 0 | 5729 |
7 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 7 | 4825 | 1238 | 1 | 6064 |
8 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 8 | 5467 | 597 | 0 | 6064 |
9 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 9 | 7240 | 290 | 0 | 7530 |
10 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 10 | 4853 | 764 | 7 | 5624 |
11 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 11 | 7034 | 35 | 0 | 7069 |
12 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 12 | 5247 | 1117 | 7 | 6371 |
13 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 13 | 7067 | 53 | 0 | 7120 |
14 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 14 | 6703 | 395 | 0 | 7098 |
15 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 15 | 5669 | 975 | 0 | 6644 |
16 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 16 | 6561 | 534 | 1 | 7096 |
17 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 17 | 5622 | 185 | 0 | 5807 |
18 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 18 | 5957 | 789 | 1 | 6747 |
19 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 19 | 5671 | 1360 | 5 | 7036 |
20 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 20 | 6732 | 884 | 4 | 7620 |
21 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 21 | 6051 | 1233 | 4 | 7288 |
22 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 22 | 7187 | 294 | 3 | 7484 |
23 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 23 | 5960 | 604 | 3 | 6567 |
24 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 24 | 5559 | 309 | 0 | 5868 |
25 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 25 | 7245 | 378 | 1 | 7624 |
26 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 26 | 6611 | 985 | 1 | 7597 |
27 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 27 | 7450 | 59 | 2 | 7511 |
28 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 28 | 5541 | 208 | 0 | 5749 |
29 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 29 | 5968 | 524 | 1 | 6493 |
30 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 30 | 7109 | 104 | 0 | 7213 |
31 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 31 | 6774 | 809 | 2 | 7585 |
32 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 32 | 6556 | 717 | 1 | 7274 |
33 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 33 | 4478 | 1151 | 1 | 5630 |
34 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 34 | 6539 | 315 | 4 | 6858 |
35 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 35 | 5439 | 385 | 0 | 5824 |
36 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 36 | 5462 | 204 | 0 | 5666 |
37 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 37 | 5397 | 619 | 1 | 6017 |
38 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 38 | 5532 | 92 | 0 | 5624 |
39 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 39 | 6122 | 14 | 0 | 6136 |
40 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 40 | 5586 | 46 | 0 | 5632 |
41 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 41 | 5532 | 93 | 0 | 5625 |
42 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 42 | 5413 | 370 | 0 | 5783 |
43 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 43 | 7408 | 166 | 0 | 7574 |
44 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 44 | 5131 | 537 | 1 | 5669 |
45 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 45 | 6215 | 6 | 0 | 6221 |
46 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 46 | 5235 | 1514 | 0 | 6749 |
47 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 47 | 3479 | 2505 | 0 | 5984 |
48 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 48 | 5920 | 1237 | 0 | 7157 |
49 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 49 | 5941 | 822 | 17 | 6780 |
50 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 50 | 5539 | 2076 | 1 | 7616 |
51 | नालन्दा / नगर निगम, बिहारशरीफ / 51 | 6495 | 1117 | 0 | 7612 |
Total | 303120 | 34610 | 89 | 337819 |
0 comments: